
Kentucky




Cognac Julep
Schwierigkeit 1/3
Rezept
| Menge | Einheit | Zutat | Verarbeitung | Sonstiges |
| 12 | Blätter | Minze | und | |
| 7,5 | cl | Cognac | und | |
| 2 | cl | Zuckersirup | mit | |
| etwas | Eis | im Shaker shaken, | dann mit | |
| etwas | Crushed Ice | in | ||
| 1 | Edelstahlbecher | abseihen, | ||
| umrühren, | dann mit | |||
| etwas | Crushed Ice | auffüllen, | dann mit | |
| 1 | Zweig | Minze | garnieren, | |
| servieren |