
England




Income Tax Cocktail
Schwierigkeit 1/3
Rezept
Menge | Einheit | Zutat | Verarbeitung | Sonstiges |
4,5 | cl | Dry Gin | und | |
2,25 | cl | Dry Vermouth | und | |
2,25 | cl | Rosso Vermouth | und | |
2,25 | cl | Orangensaft | und | |
1 | Spritzer | Angostura | und | |
2 | Tropfen | Saline Solution | mit | |
etwas | Eis | im Shaker shaken, | dann in | |
1 | Coupette (vorgekühlt) | abseihen, | dann mit | |
1 | Orangenzeste | garnieren, | ||
servieren |