
New York




No. 10 Lemonade
Schwierigkeit 1/3
Rezept
| Menge | Einheit | Zutat | Verarbeitung | Sonstiges |
| 12 | Blaubeeren | im Shaker muddlen, | dann mit | |
| 6 | cl | weißer Rum | und | |
| 4,5 | cl | Zitronensaft | und | |
| 2,25 | cl | Zuckersirup | und | |
| etwas | Eis | im Shaker shaken, | dann mit | |
| 5-10 | Eiswürfeln | in | ||
| 1 | Highball-Glas | abseihen, | dann mit | |
| 4,5 | cl | Soda | toppen, | dann mit |
| 1 | Scheibe | Zitrone | garnieren, | |
| servieren |