
Kentucky




Champagne Julep
Schwierigkeit 1/3
Rezept
| Menge | Einheit | Zutat | Verarbeitung | Sonstiges |
| 8 | Blätter | Minze | und | |
| 1,5 | cl | Brandy | und | |
| 0,75 | cl | Zuckersirup | und | |
| 1 | Spritzer | Angostura | mit | |
| etwas | Eis | im Shaker shaken, | dann | |
| 9 | cl | Champagner | dazu geben, | dann mit |
| etwas | Crushed Ice | in | ||
| 1 | Edelstahlbecher | abseihen, | dann mit | |
| 2 | Zweigen | Minze | garnieren, | |
| servieren |