
Deutschland




Obstsalat
Schwierigkeit 2/3
Rezept
Menge | Einheit | Zutat | Verarbeitung | Sonstiges |
100 | g | Erdbeeren (gewürfelt) | und | |
1-2 | Bananen (in Scheiben) | und | ||
1-2 | Äpfeln (gewürfelt) | und | ||
100 | g | Weintrauben | und | |
100 | g | Ananas (gewürfelt) | und | |
50 | g | Heidelbeeren | und | |
1-2 | Pfirsiche (gewürfelt) | und | ||
1-2 | Birnen (gewürfelt) | und | ||
1-2 | Kiwi (gewürfelt) | und | ||
2-3 | EL | Zitronensaft | und ggf. | |
2-3 | EL | Orangensaft | gut vermischen, | |
servieren | ||||
Beilage Sahne |