
Louisiana




New Orleans Gin Fizz
Schwierigkeit 1/3
Rezept
| Menge | Einheit | Zutat | Verarbeitung | Sonstiges |
| 6,75 | cl | Old Tom Gin | und | |
| 1,5 | cl | Zitronensaft | und | |
| 1,5 | cl | Limettensaft | und | |
| 2,25 | cl | Zuckersirup | und | |
| 0,5 | cl | Orangenblütenwasser | und | |
| 3 | cl | Eiklar | und | |
| 3 | cl | Schlagsahne | mit | |
| etwas | Eis | im Shaker shaken, | ||
| Eis entfernen, | ||||
| erneut shaken, | dann in | |||
| 1 | Highball-Glas (vorgekühlt) | abseihen, | dann mit | |
| etwas | Soda | toppen, | dann mit | |
| 1 | Scheibe | Zitrone | und | |
| 1 | Zweig | Minze | garnieren, | |
| servieren |