
Louisiana




Ramos Gin Fizz
Schwierigkeit 1/3
Rezept
| Menge | Einheit | Zutat | Verarbeitung | Sonstiges |
| 6 | cl | Dry Gin | und | |
| 1,5 | cl | Zitronensaft | und | |
| 1,5 | cl | Limettensaft | und | |
| 2,25 | cl | Zuckersirup | und | |
| 2,25 | cl | Eiklar | und | |
| 2,25 | cl | Sahne | und | |
| 0,125 | cl | Orangenblütenwasser | und | |
| 3 | Tropfen | Vanille-Extrakt | mit | |
| etwas | Eis | im Shaker shaken, | dann in | |
| 2. Shaker | abseihen, | |||
| erneut shaken, | dann ⅔ mit | |||
| etwas | Soda | zusammen | in | |
| 1 | Collins-Glas (vorgekühlt) | abseihen, | ||
| kurz ruhen lassen, | ||||
| mit Rest toppen, | dann mit | |||
| 1 | Scheibe | Orange (Viertel) | und | |
| 1 | Zweig | Minze | garnieren, | |
| servieren |